资讯中心
行业新闻
常见问题
企业动态
  客服电话:
0591-83362420
  客服邮箱:
ycpsz@163.com
 
您现在的位置:福州送水网 >> 资讯中心 >> 企业动态  
2013年第二季度饮料及冷冻饮品产品抽查结果通报
本文来源:www.fzycps.com  发表日期:2018/9/17

水……我们每天都要喝。

http://www.fjqi.gov.cn/xxgk/ccgg/fjccgg/201309/t20130903_305763.htm

我司销售的娃哈哈桶装水,景田桶装水,源川山泉水通过抽查特节选出不合格名单:

2013年第二季度饮料及饮用水产品质量抽查不合格企业名单

序号 企业名称 产品名称 商标 规格型号 生产日期/批号 不合格项目 标准规定值(产品明示值) 实测值
1 福建惠泽东方食品有限公司 金盈鑫饮用纯净水 / 510mL/瓶 2013-5-14 菌落总数 ≤20cfu/mL 240
2 福清市大帽山食品饮料有限公司 饮用纯净水 大帽山 18L/桶 2013-5-28 菌落总数 ≤20cfu/mL 8200
3 长乐锦鲤岩食品饮料有限公司 饮用山泉水 锦鲤岩 18.9L/桶 2013-5-7 溴酸盐; 菌落总数 ≤10μg/L;   ≤50cfu/mL 28;1400
4 福州正茂生态农业有限公司 饮用山泉水 正鑫山 18L/桶 2013-5-12 菌落总数; 酵母 ≤50cfu/mL;   ≤10cfu/mL 2100;400
5 福建省天源食品有限公司 瓶桶装饮用水 天源 18L/桶 2013-6-7 菌落总数 ≤20cfu/mL 3400
6 莆田市涵江区长寿人家饮用水厂 饮用山泉水 长寿人家 18L/桶  2013-5-13 菌落总数;酵母 ≤50cfu/mL;   ≤10cfu/mL 620;13
7 莆田市涵江区好喝点饮用水厂 饮用山泉水 好喝点 18L/桶  2013-5-14 菌落总数;酵母 ≤50cfu/mL;   ≤10cfu/mL 880;35
8 莆田市涵江区大尖山泉饮用水厂 饮用山泉水 地一水 18L/桶  2013-5-13 菌落总数 ≤50cfu/mL 580
9 晋江市紫帽镇协兴生态纯净水有限公司 饮用纯净水 紫绿 18L/桶 2013-5-8 菌落总数 ≤20cfu/mL 500
10 漳州龙湖食品有限公司 绿湖水饮用纯净水 绿湖水 550ml/瓶(16瓶/件) 2013-2-12  亚硝酸盐;菌落总数 ≤0.002mg/L;≤20cfu/mL 0.006;140
11 福建省亿力宝食品有限公司 亿力宝饮用纯净水 / 18.9L/桶 2013-4-19 电导率 ≤10us/cm 28
12 福建省龙岩绿泉食品饲料有限公司 饮用纯净水 / 18.9L/桶 2013-5-30 菌落总数 ≤20cfu/mL 830
13 福建省三明市盛隆食品有限公司 饮用纯净水 晟隆 550mL/瓶 2013-4-12 菌落总数 ≤20cfu/mL 240
14 邵武市新天子矿泉水饮料有限公司 山泉水 天子 18L/桶 2013-5-15 菌落总数 ≤50cfu/mL 1200
15 厦门市湖里区康百达净水设备厂 康百达纯净水 / 18.9升/桶 2013-6-5 菌落总数 ≤20cfu/mL 4900
16 福建金鹭宝食品饮料有限公司 桶装饮用水(纯净水) / 18L/桶 2013-4-30 菌落总数;霉菌和酵母 ≤20cfu/mL;不得检出 2900;6cfu/mL
17 安溪县龙门镇仙源泉净水厂(普通合伙) 桶装饮用水 仙源泉 17.5L/桶 2013-4-30 菌落总数 ≤20cfu/mL 2000
18 石狮市聚祥冷饮制品有限公司 饮用纯净水 聚祥 18升/桶 2013-5-29 菌落总数 ≤20cfu/mL 1300
19 泉州市洛江龙源饮用水有限公司 饮用纯净水 / 18L/桶 2013-5-16 菌落总数 ≤20cfu/mL 540
20 南安市水头康脉饮用水厂 饮用纯净水 / 18L/桶 2013-4-23 电导率 ≤10us/cm 11
21 泉州市洛江区白洋食品饮料厂 饮用纯净水 / 18L/桶 2013-6-2 菌落总数 ≤20cfu/mL 1500
22 石狮市哈泉饮品有限公司 饮用纯净水 哈泉 18L/桶 2013-5-29 电导率 ≤10us/cm 15
23 泉州鲤城区紫帽山饮用水厂 饮用纯净水 紫泉 18L/桶 2013-5-6 游离氯 ≤0.005mg/L 0.05
24 德化活力饮用矿物质水有限公司 饮用山泉水 尚嘉好 10L/袋 2013-5-27 菌落总数 ≤50cfu/mL 140
25 泉州市洛江玉峰饮用水有限公司 桶装饮用山泉水 玉峰 18L/桶 2013-5-4 菌落总数 ≤50cfu/mL 990
26 惠安县皇氏矿泉水饮料有限公司 桶装饮用山泉水 皇氏100 18L 2013-5-29 菌落总数 ≤50cfu/mL 430
27 泉州市丰泽区兴泰饮料厂 饮用山泉水 / 18L/桶 2013-5-16 溴酸盐;菌落总数;酵母 ≤10μg/L;≤50cfu/mL;≤10cfu/mL 13;1500;450
28 泉州市福源工贸发展有限公司 大雾山泉桶装饮用水 大雾山泉 18L/桶 2013-5-22 余氯;菌落总数 ≤0.05mg/L;≤50cfu/mL 0.20;1600
29 南安市凤巢山泉有限公司 饮用山泉水 凤巢山泉 18L/桶 2013-4-24 耗氧量;余氯 ≤2.0mg/L;≤0.05mg/L 32.9;0.20
30 惠安县狮峰饮料厂 桶装饮用山泉水 狮峰 18L 2013-5-30 菌落总数/(cfu/mL) ≤50 150
31 福州市正一天然矿泉水有限公司 矿泉水 正一(R) 18.0升/桶 2013-4-18 溴酸盐 <0.01mg/L 0.039
32 福州十八重溪天然矿泉水有限公司 饮用天然矿泉水 十八重溪(R) 18升/桶 2013-4-19 溴酸盐 <0.01mg/L 0.021
33 恒力食品(晋江)有限公司 康佳盐点碳酸饮料 清沙江 520mL/瓶 2013-4-29 酵母 ≤10cfu/mL 50
34 晋江顺健饮料有限公司 蜜桃汁饮料 和顺健 350mL/瓶 2013-4-17 菌落总数;酵母 ≤100cfu/mL;≤20cfu/mL 88000;41
网站标签:福州桶装水,福州送水公司,福州送水网,福州娃哈哈桶装水,福州景田桶装水
福州送水网 
地 址 :福州市交通路25号
电 话 :4008-591-080 0591-83362420    
邮 箱 :ycpsz@163.com
闽ICP备12010408号    

关注公众号 线上订水优惠多多